LCC - Centre de Ressources Documentaires
						
		Détail de l'auteur
	
		
					
				Documents disponibles écrits par cet auteur (1)
 
  
 
						
						
							
                                 Faire une suggestion  Affiner la recherche
							
						   Faire une suggestion  Affiner la recherche
			
			
			
 
			
	    		
				 
				| 
					| Titre : | Characterization and analysis of polymers |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | H Ade ; David Clifford Bassett ; Bernhard Blümich |  
					| Editeur : | Hoboken : Wiley-Interscience |  
					| Année de publication : | 2008 |  
					| Importance : | x, 977 p. |  
					| Présentation : | cartes, ill. |  
					| Format : | 26 cm |  
					| ISBN/ISSN/EAN : | 978-0-470-23300-9 |  
					| Langues : | Anglais (eng) |  
					| Catégories : | Méthodes d'Analyses 
 |  
					| Tags : | POLYMERS-Analysis |  
					| Index. décimale : | B-B |  
					| Résumé : | "Characterization and Analysis of Polymers provides comprehensive, up-to-date information on methods used to characterize physical and chemical properties of polymers including molecular structure, molar mass and molar mass distribution, morphology, and mechanical properties. Containing carefully selected reprints from the third edition of Wiley's renowned Encyclopedia of Polymer Science and Technology, this reference features the same breadth and quality of coverage and clarity of presentation found in the original." |  
					| Cote : | B-B190 (SdS) |  
					| Num_Inv : | 3227 | 
Characterization and analysis of polymers [texte imprimé] / H Ade  ; David Clifford Bassett  ; Bernhard Blümich  . - Hoboken : Wiley-Interscience , 2008 . - x, 977 p. : cartes, ill. ; 26 cm.ISBN  : 978-0-470-23300-9Langues  : Anglais (eng ) 
					| Catégories : | Méthodes d'Analyses 
 |  
					| Tags : | POLYMERS-Analysis |  
					| Index. décimale : | B-B |  
					| Résumé : | "Characterization and Analysis of Polymers provides comprehensive, up-to-date information on methods used to characterize physical and chemical properties of polymers including molecular structure, molar mass and molar mass distribution, morphology, and mechanical properties. Containing carefully selected reprints from the third edition of Wiley's renowned Encyclopedia of Polymer Science and Technology, this reference features the same breadth and quality of coverage and clarity of presentation found in the original." |  
					| Cote : | B-B190 (SdS) |  
					| Num_Inv : | 3227 | 
 |  | 
					
	
		Exemplaires(1)
	
	
		
									
						
																							
						
																							
						
																							
						
																							
						
																		
	
						
																																			| 3227 | B-B190 | Texte imprimé | Salle de lecture | Série | Consultation sur place Exclu du prêt
 | 
			
 	
			
	 
 
		  
		
Accueil

Sélection de la langue
					 
			
				
				
				
			
		Adresse
		
			LCC - Centre de Ressources Documentaires
			du laboratoire de Chimie de Coordination-CNRS
205 route de Narbonne
BP 44099
			31077 Toulouse
			France 
			Tél. : 05 61 33 31 40
			contact
	     
		
Le CRD est ouvert de  
9h-11h30 et de 13h-17h,  du lundi au vendredi. 
Consultation sur place, photocopies, aide à la recherche bibliographique.
Fonds documentaire :
- 30 titres de revues en archives ou courants
- 7000 livres, séries et usuels