LCC - Centre de Ressources Documentaires
						
		Détail de l'auteur
	
		
			
				
					| 
								
																			
		Auteur		François Jean-Baptiste dit Dominique 
								
										
									 | 
			
	
		 
					
				Documents disponibles écrits par cet auteur (1)
 
  
 
						
						
							
                                 Faire une suggestion  Affiner la recherche
							
						   Faire une suggestion  Affiner la recherche
			
				| 
					| Titre : | Synthèse et caractérisations physico-chimiques de complexes métalliques comportant des ligands multidentes bis(carbène N-hétérocyclique) fonctionalisés : évaluation catalytique en couplage de Suzuki-Miyaura |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | François Jean-Baptiste dit Dominique, Auteur ; Catherine Hemmert, Directeur de thèse |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Tags : | SEL D'IMIDAZOLIUM - CARBENES N-HETEROCYCLIQUES - COMPLEXES D’AGI, AUI, AUIII, PDII ET NIII - STRUCTURE RX - ELECTROCHIMIE - LUMINESCENCE - COUPLAGE DE SUZUKI-MIYAURA |  
					| Résumé : | "La découverte de complexes métalliques de carbènes N-hétérocycliques (CNH) et de CNHs stables et isolables, a soulevé un intérêt grandissant en chimie de coordination et en catalyse. Pour notre part, nous avons développé de nouveaux ligands bis-CNH fonctionalisés (amide ou alcool) multidentes. Les proligands (sels de bis(imidazolium) à pont flexible ou rigide) sont obtenus par des voies synthétiques courtes et modulables. Des complexes d'AuI, PdII et NiII ont été obtenus, par transmétallation de précurseurs d'AgI, ou par complexation directe des proligands en présence d'une base. L'oxydation chimique des complexes d'AuI a conduit aux complexes d'AuIII. Les complexes d'AuI et NiII ont été structuralement caractérisés par diffraction des RX et les propriétés électrochimiques et photophysiques des complexes d'AuI et d'AuIII ont été étudiées. Enfin, les complexes de NiII et PdII ont été évalués en réaction de couplage de Suzuki-Miyaura, montrant une activité modérée." |  
					| Document : | Thèse De Doctorat |  
					| Etablissement_delivrance : | Université Toulouse 3 |  
					| Date_soutenance : | 04/10/2008 |  
					| Ecole_doctorale : | Sciences de la matière (SdM) (Toulouse) |  
					| Domaine : | Chimie organométallique et de coordination |  
					| En ligne : | http://thesesups.ups-tlse.fr/347/ | 
Synthèse et caractérisations physico-chimiques de complexes métalliques comportant des ligands multidentes bis(carbène N-hétérocyclique) fonctionalisés : évaluation catalytique en couplage de Suzuki-Miyaura [texte imprimé] / François Jean-Baptiste dit Dominique , Auteur ; Catherine Hemmert , Directeur de thèse . - [s.d.].Langues  : Français (fre ) 
					| Tags : | SEL D'IMIDAZOLIUM - CARBENES N-HETEROCYCLIQUES - COMPLEXES D’AGI, AUI, AUIII, PDII ET NIII - STRUCTURE RX - ELECTROCHIMIE - LUMINESCENCE - COUPLAGE DE SUZUKI-MIYAURA |  
					| Résumé : | "La découverte de complexes métalliques de carbènes N-hétérocycliques (CNH) et de CNHs stables et isolables, a soulevé un intérêt grandissant en chimie de coordination et en catalyse. Pour notre part, nous avons développé de nouveaux ligands bis-CNH fonctionalisés (amide ou alcool) multidentes. Les proligands (sels de bis(imidazolium) à pont flexible ou rigide) sont obtenus par des voies synthétiques courtes et modulables. Des complexes d'AuI, PdII et NiII ont été obtenus, par transmétallation de précurseurs d'AgI, ou par complexation directe des proligands en présence d'une base. L'oxydation chimique des complexes d'AuI a conduit aux complexes d'AuIII. Les complexes d'AuI et NiII ont été structuralement caractérisés par diffraction des RX et les propriétés électrochimiques et photophysiques des complexes d'AuI et d'AuIII ont été étudiées. Enfin, les complexes de NiII et PdII ont été évalués en réaction de couplage de Suzuki-Miyaura, montrant une activité modérée." |  
					| Document : | Thèse De Doctorat |  
					| Etablissement_delivrance : | Université Toulouse 3 |  
					| Date_soutenance : | 04/10/2008 |  
					| Ecole_doctorale : | Sciences de la matière (SdM) (Toulouse) |  
					| Domaine : | Chimie organométallique et de coordination |  
					| En ligne : | http://thesesups.ups-tlse.fr/347/ | 
 |  | 
					
 	
			
	 
 
		  
		
Accueil

Sélection de la langue
					 
			
				
				
				
			
		Adresse
		
			LCC - Centre de Ressources Documentaires
			du laboratoire de Chimie de Coordination-CNRS
205 route de Narbonne
BP 44099
			31077 Toulouse
			France 
			Tél. : 05 61 33 31 40
			contact
	     
		
Le CRD est ouvert de  
9h-11h30 et de 13h-17h,  du lundi au vendredi. 
Consultation sur place, photocopies, aide à la recherche bibliographique.
Fonds documentaire :
- 30 titres de revues en archives ou courants
- 7000 livres, séries et usuels