LCC - Centre de Ressources Documentaires
						
			
			
| 
					| Titre : | Multidimensional NMR methods for the solution state |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Gareth A. Morris, Éditeur scientifique ; James W. Emsley, Éditeur scientifique |  
					| Editeur : | Chichester : Wiley |  
					| Année de publication : | 2010 |  
					| Importance : | xx, 564 p. |  
					| Format : | 26 cm |  
					| ISBN/ISSN/EAN : | 978-0-470-77075-7 |  
					| Langues : | Anglais (eng) |  
					| Catégories : | Méthodes d'Analyses 
 |  
					| Tags : | NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE SPECTROSCOPY  NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE  NMR  LIQUIDS-Spectra |  
					| Index. décimale : | B-B |  
					| Résumé : | "Multidimensional NMR methods have transformed the way in which solution state NMR is used to elucidate the structures of chemical and biochemical systems. The first book covering new developments in nearly a decade, this much-needed resource explains recent experimental methods for the rapid measurement of multidimensional solution-state NMR spectra. With articles written by key developers of the techniques, the coverage deals with both the theoretical tools and the latest practical applications, giving an unmatched guide to students, researchers, technicians, and anyone else working with NMR techniques today." |  
					| Cote : | B-B165 (SdS) |  
					| Num_Inv : | 2981 | 
Multidimensional NMR methods for the solution state [texte imprimé] / Gareth A. Morris , Éditeur scientifique ; James W. Emsley , Éditeur scientifique . - Chichester : Wiley , 2010 . - xx, 564 p. ; 26 cm.ISBN  : 978-0-470-77075-7Langues  : Anglais (eng ) 
					| Catégories : | Méthodes d'Analyses 
 |  
					| Tags : | NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE SPECTROSCOPY  NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE  NMR  LIQUIDS-Spectra |  
					| Index. décimale : | B-B |  
					| Résumé : | "Multidimensional NMR methods have transformed the way in which solution state NMR is used to elucidate the structures of chemical and biochemical systems. The first book covering new developments in nearly a decade, this much-needed resource explains recent experimental methods for the rapid measurement of multidimensional solution-state NMR spectra. With articles written by key developers of the techniques, the coverage deals with both the theoretical tools and the latest practical applications, giving an unmatched guide to students, researchers, technicians, and anyone else working with NMR techniques today." |  
					| Cote : | B-B165 (SdS) |  
					| Num_Inv : | 2981 | 
 |  | 
					
	
		Exemplaires(1)
	
	
		
									
						
																							
						
																							
						
																							
						
																							
						
																		
	
						
																																			| 2981 | B-B165 | Texte imprimé | Bibliothèque | Livre | Disponible | 
			
 
		  
		
Accueil

Sélection de la langue
					 
		Adresse
		
			LCC - Centre de Ressources Documentaires
			du laboratoire de Chimie de Coordination-CNRS
205 route de Narbonne
BP 44099
			31077 Toulouse
			France 
			Tél. : 05 61 33 31 40
			contact
	     
		
Le CRD est ouvert de  
9h-11h30 et de 13h-17h,  du lundi au vendredi. 
Consultation sur place, photocopies, aide à la recherche bibliographique.
Fonds documentaire :
- 30 titres de revues en archives ou courants
- 7000 livres, séries et usuels