LCC - Centre de Ressources Documentaires
						
		Détail de l'auteur
	
		
					
				Documents disponibles écrits par cet auteur (1)
 
  
 
						
						
							
                                 Faire une suggestion  Affiner la recherche
							
						   Faire une suggestion  Affiner la recherche
			
				| 
					| Titre : | Couches conductrices par voie organométallique pour les dispositifs 3D en microélectronique |  
					| Titre original : | Conductive layers by organometallic process for 3D devices in microelectronic |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Jeremy Cure, Auteur ; Bruno Chaudret, Directeur de thèse ; Pierre Fau, Directeur de thèse |  
					| Année de publication : | 2015 |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Tags : | NANOPARTICULE  ORGANOMÉTALLIQUE  MICROÉLECTRONIQUE  COUCHE CONDUCTRICE |  
					| Résumé : | "La recherche de nouvelles techniques de métallisation d'interconnexion 3D est nécessaire dans le cadre d'une miniaturisation de plus en plus accrue des dispositifs électroniques. De nouvelles techniques de métallisation en voie liquide reposant sur la chimie organométallique de complexes amidinate ont été optimisées. Ces procédés assurent la formation de couches fonctionnelles de silicate de manganèse jouant le rôle de barrière de diffusion et de couche conductrice de cuivre dans les structures 3D. Les mécanismes de dépôt ont été étudiés et révèlent la formation de nanoparticules métastables de cuivre au cours d'un dépôt par OMCLD. Par la suite, l'ajout d'une faible quantité d'un agent stabilisant additionnel (hexadécylamine), au cours de l'hydrogénolyse du précurseur, assure la stabilité de nano-icosaèdre et de nano-décaèdre métallique de cuivre. La comparaison des réponses plasmoniques expérimentales et stimulées a permis de suivre la croissance  de clusters d'oxyde de cuivre et de faire correspondre un plasmon localisé à 600 nm avec une monocouche complète d'oxyde en surface des nanoparticules. Enfin, la réponse plasmonique de nanocristaux d'argent a permis d'étudier les interactions dynamiques à l'interface entre la particule et son milieu environnant." |  
					| Document : | Thèse de Doctorat |  
					| Etablissement_delivrance : | Université de Toulouse 3 |  
					| Date_soutenance : | 23/03/2015 |  
					| Ecole_doctorale : | Sciences de la matière (SdM) |  
					| Domaine : | Chimie organométallique et de coordination |  
					| Localisation : | LCC |  
					| En ligne : | http://thesesups.ups-tlse.fr/4605/ | 
Couches conductrices par voie organométallique pour les dispositifs 3D en microélectronique = Conductive layers by organometallic process for 3D devices in microelectronic [texte imprimé] / Jeremy Cure , Auteur ; Bruno Chaudret , Directeur de thèse ; Pierre Fau , Directeur de thèse . - 2015.Langues  : Français (fre ) 
					| Tags : | NANOPARTICULE  ORGANOMÉTALLIQUE  MICROÉLECTRONIQUE  COUCHE CONDUCTRICE |  
					| Résumé : | "La recherche de nouvelles techniques de métallisation d'interconnexion 3D est nécessaire dans le cadre d'une miniaturisation de plus en plus accrue des dispositifs électroniques. De nouvelles techniques de métallisation en voie liquide reposant sur la chimie organométallique de complexes amidinate ont été optimisées. Ces procédés assurent la formation de couches fonctionnelles de silicate de manganèse jouant le rôle de barrière de diffusion et de couche conductrice de cuivre dans les structures 3D. Les mécanismes de dépôt ont été étudiés et révèlent la formation de nanoparticules métastables de cuivre au cours d'un dépôt par OMCLD. Par la suite, l'ajout d'une faible quantité d'un agent stabilisant additionnel (hexadécylamine), au cours de l'hydrogénolyse du précurseur, assure la stabilité de nano-icosaèdre et de nano-décaèdre métallique de cuivre. La comparaison des réponses plasmoniques expérimentales et stimulées a permis de suivre la croissance  de clusters d'oxyde de cuivre et de faire correspondre un plasmon localisé à 600 nm avec une monocouche complète d'oxyde en surface des nanoparticules. Enfin, la réponse plasmonique de nanocristaux d'argent a permis d'étudier les interactions dynamiques à l'interface entre la particule et son milieu environnant." |  
					| Document : | Thèse de Doctorat |  
					| Etablissement_delivrance : | Université de Toulouse 3 |  
					| Date_soutenance : | 23/03/2015 |  
					| Ecole_doctorale : | Sciences de la matière (SdM) |  
					| Domaine : | Chimie organométallique et de coordination |  
					| Localisation : | LCC |  
					| En ligne : | http://thesesups.ups-tlse.fr/4605/ | 
 |  | 
					
 	
			
	 
 
		  
		
Accueil

Sélection de la langue
					 
			
				
				
				
			
		Adresse
		
			LCC - Centre de Ressources Documentaires
			du laboratoire de Chimie de Coordination-CNRS
205 route de Narbonne
BP 44099
			31077 Toulouse
			France 
			Tél. : 05 61 33 31 40
			contact
	     
		
Le CRD est ouvert de  
9h-11h30 et de 13h-17h,  du lundi au vendredi. 
Consultation sur place, photocopies, aide à la recherche bibliographique.
Fonds documentaire :
- 30 titres de revues en archives ou courants
- 7000 livres, séries et usuels