LCC - Centre de Ressources Documentaires
						
			
			 
			 
			
				 
			| 
					| Titre : | Polyynes-polyols naturels : synthèse, dérivation et évaluation de nouveaux pharmacophores |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | El Arfaoui, Dounia ; Genisson, Yves, Directeur de thèse ; Ben-Tama, Abdeslem, Directeur de thèse ; Remi Chauvin, Directeur de thèse |  
					| Année de publication : | 2013 |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Tags : | SYNTHÈSE ASYMÉTRIQUE  CARBINOLS  CYTOTOXICITE  LIPIDES  POLYACETYLENES |  
					| Résumé : | "La mer et l'océan constituent un réservoir de produits naturels bioactifs d'une immense diversité représentant une source d'inspiration presque infinie pour les chimistes à la recherche de nouveaux médicaments. Les lipides polyacétyléniques isolés d'éponges marines constituent notamment une famille fascinante de composés aux multiples activités biologiques connues depuis quelques décennies. Bien que le motif alcynylcarbinol chiral caractéristique de ces composés ait été identifié comme un pharmacophore possible pour la cytotoxicité, aucune étude visant à déterminer les relations structures-activités dans cette série n'avait été entreprise. Nous avons mis en œuvre une approche inédite basée la variation structurale systématique d'un squelette générique inspiré du (E)-icos-4-en-1-yn-3-ol, produit naturel antitumoral isolé de l'éponge Cribrochalina vasculum. Grace au développement d'approches de synthèse asymétrique performantes, plusieurs éléments de relation structure-activités ont été mis en évidence, débouchant sur l'identification de nouveaux pharmacophores pour la cytotoxicité. Les composés présentant un motif dialcynylcarbinol terminal se sont notamment à la fois montrés les plus actifs et les plus accessibles. De façon remarquable, une influence déterminante de la configuration absolue du centre carbinol sur l'activité a aussi été observée, et ceci en faveur de la configuration opposée à celle le plus fréquemment rencontrée dans la nature." |  
					| Document : | Thèse de Doctorat |  
					| Etablissement_delivrance : | Université de Toulouse 3 |  
					| Date_soutenance : | 06/12/2013 |  
					| Ecole_doctorale : | Sciences de la Matière (université Toulouse III P. Sabatier) |  
					| Domaine : | Chimie moléculaire |  
					| En ligne : | http://thesesups.ups-tlse.fr/2310/ | 
Polyynes-polyols naturels : synthèse, dérivation et évaluation de nouveaux pharmacophores [texte imprimé] / El Arfaoui, Dounia  ; Genisson, Yves , Directeur de thèse ; Ben-Tama, Abdeslem , Directeur de thèse ; Remi Chauvin , Directeur de thèse . - 2013.Langues  : Français (fre ) 
					| Tags : | SYNTHÈSE ASYMÉTRIQUE  CARBINOLS  CYTOTOXICITE  LIPIDES  POLYACETYLENES |  
					| Résumé : | "La mer et l'océan constituent un réservoir de produits naturels bioactifs d'une immense diversité représentant une source d'inspiration presque infinie pour les chimistes à la recherche de nouveaux médicaments. Les lipides polyacétyléniques isolés d'éponges marines constituent notamment une famille fascinante de composés aux multiples activités biologiques connues depuis quelques décennies. Bien que le motif alcynylcarbinol chiral caractéristique de ces composés ait été identifié comme un pharmacophore possible pour la cytotoxicité, aucune étude visant à déterminer les relations structures-activités dans cette série n'avait été entreprise. Nous avons mis en œuvre une approche inédite basée la variation structurale systématique d'un squelette générique inspiré du (E)-icos-4-en-1-yn-3-ol, produit naturel antitumoral isolé de l'éponge Cribrochalina vasculum. Grace au développement d'approches de synthèse asymétrique performantes, plusieurs éléments de relation structure-activités ont été mis en évidence, débouchant sur l'identification de nouveaux pharmacophores pour la cytotoxicité. Les composés présentant un motif dialcynylcarbinol terminal se sont notamment à la fois montrés les plus actifs et les plus accessibles. De façon remarquable, une influence déterminante de la configuration absolue du centre carbinol sur l'activité a aussi été observée, et ceci en faveur de la configuration opposée à celle le plus fréquemment rencontrée dans la nature." |  
					| Document : | Thèse de Doctorat |  
					| Etablissement_delivrance : | Université de Toulouse 3 |  
					| Date_soutenance : | 06/12/2013 |  
					| Ecole_doctorale : | Sciences de la Matière (université Toulouse III P. Sabatier) |  
					| Domaine : | Chimie moléculaire |  
					| En ligne : | http://thesesups.ups-tlse.fr/2310/ | 
 |  | 
					 
		  
		
Accueil

Sélection de la langue
					 
		Adresse
		
			LCC - Centre de Ressources Documentaires
			du laboratoire de Chimie de Coordination-CNRS
205 route de Narbonne
BP 44099
			31077 Toulouse
			France 
			Tél. : 05 61 33 31 40
			contact
	     
		
Le CRD est ouvert de  
9h-11h30 et de 13h-17h,  du lundi au vendredi. 
Consultation sur place, photocopies, aide à la recherche bibliographique.
Fonds documentaire :
- 30 titres de revues en archives ou courants
- 7000 livres, séries et usuels