LCC - Centre de Ressources Documentaires
						
			
			 
			 
			
				 
			| 
					| Titre : | Carbo-oxocarbones, analyse de la délocalisation électronique |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Gicquel, Mickaël, Auteur ; Remi Chauvin, Directeur de thèse |  
					| Année de publication : | 2007 |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Tags : | DFT  CARBO-MERES  OXOCARBONES  AROMATICITE  ANALYSE ELF  NICS  COURANTS DE CYCLE |  
					| Résumé : | "L'effet de la carbo-mérisation de cycle sur la structure globale et la stabilité des oxocarbones (CnOn) a été étudié au niveau théorique. Contrairement à leur géométrie, l'énergie relative des carbo-[N]oxocarbones C3NON (N = 1 à 5) et de leurs isomères polycycliques est très sensible à la méthode de calcul. La délocalisation électronique, calculée au niveau B3PW91/6-311+G*, a été analysée aux niveaux statique (ELF) et dynamique (courants de cycle). Les carbo-[N]oxocarbones monocycliques sont non aromatiques (N = 3). Les cycles centraux des isomères polycycliques sont aromatiques (respectivement anti-aromatiques) quand N est impair (respectivement pair) tandis que les cycles externes ont une aromaticité comparable à celle de la cyclopropénone. La stabilité de ces carbo-mères vis-à-vis de leur décomposition en C3O a été établie." |  
					| Document : | Thèse de Doctorat |  
					| Etablissement_delivrance : | Université de Toulouse 3 |  
					| Date_soutenance : | 21/12/2007 |  
					| Ecole_doctorale : | Sciences de la Matière (SdM) (Toulouse) |  
					| Domaine : | Physicochimie théorique |  
					| Localisation : | LCC |  
					| En ligne : | http://thesesups.ups-tlse.fr/141/ | 
Carbo-oxocarbones, analyse de la délocalisation électronique [texte imprimé] / Gicquel, Mickaël , Auteur ; Remi Chauvin , Directeur de thèse . - 2007.Langues  : Français (fre ) 
					| Tags : | DFT  CARBO-MERES  OXOCARBONES  AROMATICITE  ANALYSE ELF  NICS  COURANTS DE CYCLE |  
					| Résumé : | "L'effet de la carbo-mérisation de cycle sur la structure globale et la stabilité des oxocarbones (CnOn) a été étudié au niveau théorique. Contrairement à leur géométrie, l'énergie relative des carbo-[N]oxocarbones C3NON (N = 1 à 5) et de leurs isomères polycycliques est très sensible à la méthode de calcul. La délocalisation électronique, calculée au niveau B3PW91/6-311+G*, a été analysée aux niveaux statique (ELF) et dynamique (courants de cycle). Les carbo-[N]oxocarbones monocycliques sont non aromatiques (N = 3). Les cycles centraux des isomères polycycliques sont aromatiques (respectivement anti-aromatiques) quand N est impair (respectivement pair) tandis que les cycles externes ont une aromaticité comparable à celle de la cyclopropénone. La stabilité de ces carbo-mères vis-à-vis de leur décomposition en C3O a été établie." |  
					| Document : | Thèse de Doctorat |  
					| Etablissement_delivrance : | Université de Toulouse 3 |  
					| Date_soutenance : | 21/12/2007 |  
					| Ecole_doctorale : | Sciences de la Matière (SdM) (Toulouse) |  
					| Domaine : | Physicochimie théorique |  
					| Localisation : | LCC |  
					| En ligne : | http://thesesups.ups-tlse.fr/141/ | 
 |  | 
					 
		  
		
Accueil

Sélection de la langue
					 
		Adresse
		
			LCC - Centre de Ressources Documentaires
			du laboratoire de Chimie de Coordination-CNRS
205 route de Narbonne
BP 44099
			31077 Toulouse
			France 
			Tél. : 05 61 33 31 40
			contact
	     
		
Le CRD est ouvert de  
9h-11h30 et de 13h-17h,  du lundi au vendredi. 
Consultation sur place, photocopies, aide à la recherche bibliographique.
Fonds documentaire :
- 30 titres de revues en archives ou courants
- 7000 livres, séries et usuels