| 
					| Titre : | Carbo-chromophores di, quadri, octupolaires pour l'absorption à deux photons |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Chamman, Marwa, Auteur ; Remi Chauvin, Directeur de thèse |  
					| Année de publication : | 2020 |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Tags : | CARBO-BENZENE  CARBO-CHROMOPHORE  ABSORPTION A DEUX PHOTONS |  
					| Résumé : | "Le manuscrit traite de la conception, la synthèse et l'étude des propriétés optiques d'absorption à un et deux photons d'une série de chromophores organiques à systèmes pi-conjugués étendus de la famille des carbo-mères, en s'appuyant sur des résultats préliminaires obtenus par l'équipe avec des carbo-benzènes quadripolaires à substituants fluorényles. Le phénomène d'absorption à deux photons (A2P) présentant une large gamme d'applications dans divers domaines tels que la photothérapie dynamique, le stockage de données, la microfabrication ou la limitation optique, il a fait l'objet de nombreuses études qui ont permis de définir des relations structure-propriétés (RSP) pour l'élaboration de systèmes efficaces, pour lesquelles des dérivés carbo-benzéniques répondent à plusieurs critères a priori. Le travail réalisé dans le cadre de cette thèse concerne essentiellement la synthèse et la caractérisation de carbo-benzènes dipolaires, quadripolaires et octupolaires fonctionnels. L'étude des propriétés optiques linéaires et non-linéaires des cibles "carbo-chromophores" isolées, réalisée en collaboration avec Gabriel Ramos-Ortiz, CIO, Mexique, est également présentée. Le premier chapitre, bibliographique, est divisé en deux parties. La première présente l'état de l'art en optique non linéaire, en particulier du 3ème ordre pour l'absorption à deux photons (A2P). Les applications de l'A2P, les techniques de mesures de section efficace et les RSP pour la conception de chromophores efficaces y sont détaillées. La deuxième partie dresse un état de l'art sur les molécules carbo-mères en détaillant leur synthèse et leurs propriétés. Le deuxième chapitre décrit des résultats de préparation et d'étude de carbo-benzènes quadripolaires. Il est divisé en trois parties. La première décrit la préparation de carbo-benzènes à substituants trifluorotolyle ainsi que l'étude de leurs propriétés d'absorption à un photon, de solubilité, d'accepteur d'électrons (par voltammétrie) et d'auto-assemblage sur surface (par imagerie STM). La deuxième partie présente la synthèse et l'étude comparative des propriétés d'absorption à un et deux photons de bis-dialkylthiényléthynyl-carbo-benzènes et de leur molécule parente à cœur simplement benzénique, les propriétés optiques ayant été étudiées en collaboration avec Gabriel Ramos-Ortiz. La troisième partie envisage des chromophores à cœur dicétopyrrolopyrrole, un motif chromophore classique en A2P, en vue de la synthèse de dérivés à deux substituants carbo-benzéniques. Le troisième chapitre se concentre sur la mise au point d'une nouvelle voie de synthèse de carbo-benzènes octupolaires faisant intervenir une stratégie de macrocyclisation inédite de type [6+6+6], l'objectif restant l'étude des propriétés d'A2P des cibles. Trois carbo-benzènes, à trois substituants fluorényléthynyle ou dialkylthiényléthynyle ont ainsi été préparés et caractérisés. Le quatrième chapitre aborde le défi de la synthèse de carbo-benzènes dipolaires portant des substituants donneurs (de type 4-alkoxy- ou 4-amino-phényles) et accepteurs (de type 4-nitro ou 4-cyano-phényles) en positions para. Les différentes stratégies de synthèse envisagées et les résultats obtenus sont détaillés." |  
					| Document : | Thèse de Doctorat |  
					| Etablissement_delivrance : | Université de Toulouse 3 |  
					| Date_soutenance : | 17/12/2020 |  
					| Ecole_doctorale : | Sciences de la Matière (SdM) (Toulouse) |  
					| Domaine : | Chimie/Chimie de coordination |  
					| Localisation : | LCC |  
					| En ligne : | https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03227754 | 
Carbo-chromophores di, quadri, octupolaires pour l'absorption à deux photons [texte imprimé] / Chamman, Marwa , Auteur ; Remi Chauvin , Directeur de thèse . - 2020.Langues  : Français (fre ) 
					| Tags : | CARBO-BENZENE  CARBO-CHROMOPHORE  ABSORPTION A DEUX PHOTONS |  
					| Résumé : | "Le manuscrit traite de la conception, la synthèse et l'étude des propriétés optiques d'absorption à un et deux photons d'une série de chromophores organiques à systèmes pi-conjugués étendus de la famille des carbo-mères, en s'appuyant sur des résultats préliminaires obtenus par l'équipe avec des carbo-benzènes quadripolaires à substituants fluorényles. Le phénomène d'absorption à deux photons (A2P) présentant une large gamme d'applications dans divers domaines tels que la photothérapie dynamique, le stockage de données, la microfabrication ou la limitation optique, il a fait l'objet de nombreuses études qui ont permis de définir des relations structure-propriétés (RSP) pour l'élaboration de systèmes efficaces, pour lesquelles des dérivés carbo-benzéniques répondent à plusieurs critères a priori. Le travail réalisé dans le cadre de cette thèse concerne essentiellement la synthèse et la caractérisation de carbo-benzènes dipolaires, quadripolaires et octupolaires fonctionnels. L'étude des propriétés optiques linéaires et non-linéaires des cibles "carbo-chromophores" isolées, réalisée en collaboration avec Gabriel Ramos-Ortiz, CIO, Mexique, est également présentée. Le premier chapitre, bibliographique, est divisé en deux parties. La première présente l'état de l'art en optique non linéaire, en particulier du 3ème ordre pour l'absorption à deux photons (A2P). Les applications de l'A2P, les techniques de mesures de section efficace et les RSP pour la conception de chromophores efficaces y sont détaillées. La deuxième partie dresse un état de l'art sur les molécules carbo-mères en détaillant leur synthèse et leurs propriétés. Le deuxième chapitre décrit des résultats de préparation et d'étude de carbo-benzènes quadripolaires. Il est divisé en trois parties. La première décrit la préparation de carbo-benzènes à substituants trifluorotolyle ainsi que l'étude de leurs propriétés d'absorption à un photon, de solubilité, d'accepteur d'électrons (par voltammétrie) et d'auto-assemblage sur surface (par imagerie STM). La deuxième partie présente la synthèse et l'étude comparative des propriétés d'absorption à un et deux photons de bis-dialkylthiényléthynyl-carbo-benzènes et de leur molécule parente à cœur simplement benzénique, les propriétés optiques ayant été étudiées en collaboration avec Gabriel Ramos-Ortiz. La troisième partie envisage des chromophores à cœur dicétopyrrolopyrrole, un motif chromophore classique en A2P, en vue de la synthèse de dérivés à deux substituants carbo-benzéniques. Le troisième chapitre se concentre sur la mise au point d'une nouvelle voie de synthèse de carbo-benzènes octupolaires faisant intervenir une stratégie de macrocyclisation inédite de type [6+6+6], l'objectif restant l'étude des propriétés d'A2P des cibles. Trois carbo-benzènes, à trois substituants fluorényléthynyle ou dialkylthiényléthynyle ont ainsi été préparés et caractérisés. Le quatrième chapitre aborde le défi de la synthèse de carbo-benzènes dipolaires portant des substituants donneurs (de type 4-alkoxy- ou 4-amino-phényles) et accepteurs (de type 4-nitro ou 4-cyano-phényles) en positions para. Les différentes stratégies de synthèse envisagées et les résultats obtenus sont détaillés." |  
					| Document : | Thèse de Doctorat |  
					| Etablissement_delivrance : | Université de Toulouse 3 |  
					| Date_soutenance : | 17/12/2020 |  
					| Ecole_doctorale : | Sciences de la Matière (SdM) (Toulouse) |  
					| Domaine : | Chimie/Chimie de coordination |  
					| Localisation : | LCC |  
					| En ligne : | https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03227754 | 
 |  |