LCC - Centre de Ressources Documentaires
						
		Détail de l'auteur
	
		
			
				
					| 
								
																			
		Auteur		Myung-Hwan Whangbo 
								
										
									 | 
			
	
		 
					
				Documents disponibles écrits par cet auteur (2)
 
  
 
						
						
							
                                 Faire une suggestion  Affiner la recherche
							
						   Faire une suggestion  Affiner la recherche
			
			
			
 
			
	    		
				 
				| 
					| Titre : | Orbital interactions in chemistry |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Thomas A. Albright ; Jeremy K. Burdett ; Myung-Hwan Whangbo |  
					| Editeur : | New York : Wiley |  
					| Année de publication : | 1985 |  
					| Importance : | xv, 447 p. |  
					| Format : | 24 cm |  
					| ISBN/ISSN/EAN : | 978-0-471-87393-8 |  
					| Langues : | Anglais (eng) |  
					| Tags : | MOLECULAR ORBITALS |  
					| Index. décimale : | EQ -Equipe- |  
					| Résumé : | "This advanced text on applied molecular orbital theory covers organic, organometallic, inorganic and solid state chemistry to demonstrate how common orbital situations arise throughout the whole chemical spectrum. Highlights the relationships among orbitals, enabling readers to see the theoretical connections across the traditional boundaries of chemistry subdisciplines, thus simplifying structure and reactivity problems." |  
					| Cote : | LCC/M |  
					| Num_Inv : | 1532 | 
Orbital interactions in chemistry [texte imprimé] / Thomas A. Albright  ; Jeremy K. Burdett  ; Myung-Hwan Whangbo  . - New York : Wiley , 1985 . - xv, 447 p. ; 24 cm.ISBN  : 978-0-471-87393-8Langues  : Anglais (eng ) 
					| Tags : | MOLECULAR ORBITALS |  
					| Index. décimale : | EQ -Equipe- |  
					| Résumé : | "This advanced text on applied molecular orbital theory covers organic, organometallic, inorganic and solid state chemistry to demonstrate how common orbital situations arise throughout the whole chemical spectrum. Highlights the relationships among orbitals, enabling readers to see the theoretical connections across the traditional boundaries of chemistry subdisciplines, thus simplifying structure and reactivity problems." |  
					| Cote : | LCC/M |  
					| Num_Inv : | 1532 | 
 |  | 
					
	
		Exemplaires(1)
	
	
		
									
						
																							
						
																							
						
																							
						
																							
						
																		
	
						
																																			| 1532 | LCC/M | Texte imprimé | Equipe | Livre | Equipe - Demande préalable Disponible
 | 
			
			
			
 
			
	    		
				 
				| 
					| Titre : | Orbital interactions in chemistry |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Thomas A. Albright ; Jeremy K. Burdett ; Myung-Hwan Whangbo |  
					| Mention d'édition : | Second edition |  
					| Editeur : | Hoboken : John Wiley & Sons |  
					| Année de publication : | 2013 |  
					| Importance : | xii, 819 p. |  
					| Format : | 29 cm |  
					| ISBN/ISSN/EAN : | 978-0-471-08039-8 |  
					| Langues : | Anglais (eng) |  
					| Catégories : | Chimie théorique 
 |  
					| Tags : | MOLECULAR ORBITALS  CHEMISTRY-Physical and Theoretical |  
					| Index. décimale : | B-H |  
					| Résumé : | "In its second edition, this book explores organic, organometallic, inorganic, solid state, and materials chemistry, demonstrating how common molecular orbital situations arise throughout the whole chemical spectrum. The authors explore the relationships that enable readers to grasp the theory that underlies and connects traditional fields of study within chemistry, thereby providing a conceptual framework with which to think about chemical structure and reactivity problems. Orbital Interactions in Chemistry begins by developing models and reviewing molecular orbital theory. Next, the book explores orbitals in the organic-main group as well as in solids. Lastly, the book examines orbital interaction patterns that occur in inorganic–organometallic fields as well as cluster chemistry, surface chemistry, and magnetism in solids."
 |  
					| Cote : | B-H073 (SdS) |  
					| Num_Inv : | 3318 | 
Orbital interactions in chemistry [texte imprimé] / Thomas A. Albright  ; Jeremy K. Burdett  ; Myung-Hwan Whangbo   . -  Second edition . - Hoboken : John Wiley & Sons , 2013 . - xii, 819 p. ; 29 cm.ISBN  : 978-0-471-08039-8Langues  : Anglais (eng ) 
					| Catégories : | Chimie théorique 
 |  
					| Tags : | MOLECULAR ORBITALS  CHEMISTRY-Physical and Theoretical |  
					| Index. décimale : | B-H |  
					| Résumé : | "In its second edition, this book explores organic, organometallic, inorganic, solid state, and materials chemistry, demonstrating how common molecular orbital situations arise throughout the whole chemical spectrum. The authors explore the relationships that enable readers to grasp the theory that underlies and connects traditional fields of study within chemistry, thereby providing a conceptual framework with which to think about chemical structure and reactivity problems. Orbital Interactions in Chemistry begins by developing models and reviewing molecular orbital theory. Next, the book explores orbitals in the organic-main group as well as in solids. Lastly, the book examines orbital interaction patterns that occur in inorganic–organometallic fields as well as cluster chemistry, surface chemistry, and magnetism in solids."
 |  
					| Cote : | B-H073 (SdS) |  
					| Num_Inv : | 3318 | 
 |  | 
					
	
		Exemplaires(1)
	
	
		
									
						
																							
						
																							
						
																							
						
																							
						
																		
	
						
																																			| 3318 | B-H073 | Texte imprimé | Bibliothèque | Livre | Disponible | 
			
 	
			
	 
 
		  
		
Accueil

Sélection de la langue
					 
			
				
				
				
			
		Adresse
		
			LCC - Centre de Ressources Documentaires
			du laboratoire de Chimie de Coordination-CNRS
205 route de Narbonne
BP 44099
			31077 Toulouse
			France 
			Tél. : 05 61 33 31 40
			contact
	     
		
Le CRD est ouvert de  
9h-11h30 et de 13h-17h,  du lundi au vendredi. 
Consultation sur place, photocopies, aide à la recherche bibliographique.
Fonds documentaire :
- 30 titres de revues en archives ou courants
- 7000 livres, séries et usuels